사무실
“사무실”은 사업주가 쾌적한 사무실 공기를 유지하기 위해 사무실 오염물질을 관련법규기준에 따라 관리한다.
01
오염물질별 기준 및 측정횟수
| 오염물질 | 관리기준 | 측정횟수(측정시기) |
|---|---|---|
| 미세먼지(PM-10) | 100 µg/㎥ | 연 1회 이상 |
| 초미세먼지(PM-2.5) | 50 µg/㎥ | 연 1회 이상 |
| 이산화탄소(CO₂) | 1,000 ppm | 연 1회 이상 |
| 일산화탄소(CO) | 10 ppm | 연 1회 이상 |
| 이산화질소(NO₂) | 0.1 ppm | 연 1회 이상 |
| 포름알데히드(HCHO) | 100 µg/㎥ | 연 1회 이상 및 신축(대수선 포함)건물 입주 전 |
| 총휘발성유기화합물(TVOC) | 500 µg/㎥ | 연 1회 이상 및 신축(대수선 포함)건물 입주 전 |
| 라돈 | 148 Bq/㎥ | 연 1회 이상 |
| 총부유세균(Bacteria) | 800 CFU/㎥ | 연 1회 이상 |
| 곰팡이 | 500 CFU/㎥ | 연 1회 이상 |
- 사무실내에서 공기질이 가장 나쁠 것으로 예상되는 2곳(다만, 사무실 면적이 500m2을 초과하는 경우에는 500m2당 1곳씩 추가)
- 라돈은 지상1층을 포함한 지하에 위치한 사무실에만 적용한다.
